My Portfolio
A complete overview of your current holdings.
| Shares | |||
|---|---|---|---|
NVIDIA Corp. NVDA | $19,624.00 | $1,624.00 | 40 |
Microsoft Corp. MSFT | $9,927.00 | $1,506.00 | 30 |
Apple Inc. AAPL | $8,775.00 | $1,262.50 | 50 |
Amazon.com, Inc. AMZN | $2,704.00 | $96.00 | 20 |
Alphabet Inc. GOOGL | $2,101.50 | $214.50 | 15 |
Overview
Total Value
$43,131.50
Total Return
$4,703.00(12.24%)
Portfolio Allocation
AAPL
MSFT
AMZN
NVDA
GOOGL
AI Executive Summary
Enter a stock ticker to get an AI-powered summary.
AI-generated summaries may not be perfectly accurate. Always do your own research.